<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmeniaMobile.net - Armenian mobile news &#38; reviews &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://armeniamobile.net/archives/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://armeniamobile.net</link>
	<description>Armenian mobile reviews</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>gt &#124; hackathon Հայաստան 2012-ի գրաանցմանը մնացել է 2 օր</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/2416</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/2416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Արագ անոնսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայկական ինտերնետ]]></category>
		<category><![CDATA[Նոր տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android hackathon Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome hackathon Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[gt hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[VivaCell-MTS]]></category>
		<category><![CDATA[ՎիվաՍել-ՄՏՍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Երկու օրից կավարտվի ապրիլի 27-29-ը Ծաղկաձորում կայանալիք gt hackathon Armenia 2012-ին մասնակցության համար գրանցվելու ժամկետը: Հաքաթոնի նպատակն է ստեղծել ծրագրեր, որոնք աշխատում են Android օպերացիոն համակարգի վրա եւ հավելումներ (extensions/apps) Google Chrome բրաուզերի համար, ինչպես նաեւ մեծացնել հետաքրքրությունը մոբիլ եւ ցանցային տեխնոլոգիական լուծումների հանդեպ: gt hackathon Armenia 2012-ի կազմակերպիչներն են Google Technology User Group Armenia-ն [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Երկու օրից կավարտվի ապրիլի 27-29-ը Ծաղկաձորում կայանալիք gt hackathon Armenia 2012-ին մասնակցության համար գրանցվելու ժամկետը:</strong></p>
<p><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/04/T-Shirt-Template.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2417" title="gt | hackathon Armenia 2012" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/04/T-Shirt-Template-1024x631.jpg" alt="" width="458" height="282" /></a></p>
<p>Հաքաթոնի նպատակն է ստեղծել ծրագրեր, որոնք աշխատում են Android օպերացիոն համակարգի վրա եւ հավելումներ (extensions/apps) Google Chrome բրաուզերի համար, ինչպես նաեւ մեծացնել հետաքրքրությունը մոբիլ եւ ցանցային տեխնոլոգիական լուծումների հանդեպ:</p>
<p>gt hackathon Armenia 2012-ի կազմակերպիչներն են <strong>Google Technology User Group Armenia</strong>-ն եւ <strong>Սոցիալական մեդիայի հայկական ասոցիացիան</strong> (Armenian Social Media Association): Հաքաթոնի գլխավոր հովանավորն է <strong>ՎիվաՍել-ՄՏՍ</strong> օպերատորը: <strong>Մեդիամաքս</strong> մեդիա ընկերությունը հանդես է գալիս որպես gt hackathon Armenia 2012-ի պաշտոնական գործընկեր:</p>
<p>Հաքաթոնին գրանցվելու համար եւ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար պետք է այցելել միջոցառման պաշտոնական կայքը` <strong><a href="http://gt.hackathon.am/" target="_blank">http://gt.hackathon.am</a></strong>:</p>
<p>Գրանցումը տեւելու է մինչեւ ապրիլի 19-ը` ժամը 17:00-ը: Այնուհետեւ միջոցառման կազմակերպիչների կողմից կդիտարկվեն բոլոր գրանցված նախագծերը եւ կընտրվեն լավագույնները, որոնք հնարավորություն կունենան մասնակցելու ապրիլի 27-29 Ծաղկաձորում կայանալիք երկօրյա հաքաթոնին: Ընտրված մասնակիցներն ապրիլի 20-ին կհրավիրվեն նախնական հանդիպման:</p>
<p><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/04/hackathon-t-shirt.jpg"><img class="wp-image-2418 alignleft" style="margin: 6px;" title="gt hackathon t-shirt" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/04/hackathon-t-shirt.jpg" alt="" width="235" height="194" /></a>Ընտրված մասնակիցները կկարողանան աշխատել իրենց նախագծերի վրա մինչեւ ապրիլի 27-ը: Ապրիլի 27-ի երեկոյան թիմերը կուղեւորվեն Ծաղկաձոր, որտեղ պետք է հաքաթոնի երկու օրերի ընթացքում շարունակեն աշխատել իրենց նախագծերի վրա, իսկ հաքաթոնի երկրորդ օրվա վերջում պետք է ներկայացնեն իրենց ծրագրերը՝ հնարավորինս պատրաստ վիճակում:</p>
<p>Հաքաթոնի ընթացքում մասնակիցները կարող են ստեղծել իրենց ծրագրերը ինչպես 0-ական վիճակից, այնպես էլ շարունակելով նախկինում ստեղծված ծրագրերը, եթե դրանք դեռեւս չեն հրապարակվել ինտերնետային ոչ մի աղբյուրներում: Ծրագրերը պետք է օգտակար կամ հետաքրքիր լինեն հայ օգտվողների համար: Եթե ծրագիրը ստեղծված է միջազգային շուկայի համար, այն պետք է հետաքրքիր լինի նաեւ հայ օգտագործողներին, որպեսզի թույլատրվի նրա մասնակցությունը մրցույթին:</p>
<p>Նախապատվությունը կտրվի այն ծրագրերին, որոնք կաշխատեն բջջային օպերատորների կամ էլեկտրոնային վճարման համակարգերի հետ:</p>
<p>Միջոցառման ավարտից հետո մասնակիցների կողմից կկատարվի ստեղծված ծրագրի նախնական վիճակի 5 րոպեանոց դեմո-ցուցադրություն, որից հետո ժյուրիի անդամները կորոշեն երկու հաղթողներին` “Լավագույն ծրագրային լուծում Android ՕՀ-ով սարքերի համար” (մրցանակը` Galaxy Nexus սմարթֆոն) եւ “Լավագույն ծրագրային լուծում Chrome դիտարկիչի համար”  (մրցանակը` HTC Flyer պլանշետային համակարգիչ) անվանակարգերում:</p>
<p>Միջոցառմանը գրանցվելու և այլ մանրամասների համար այցելեք <strong><a title="gt | hackathon Armenia 2012" href="http://gt.hackathon.am" target="_blank">gt.hackathon.am</a></strong>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/2416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes &amp; Noble-ի պլանշետների շարքի նոր Nook Tablet մոդելը</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/2184</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/2184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Մոբիլ նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Վերահրապարակումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Nook Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[պլանշետային համակարգիչ]]></category>
		<category><![CDATA[պլանշետներ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Ամերիկյան խոշորագույն Barnes &#38; Noble օնյալն ռիթեյլերներից մեկը պլանշետային համակարգիչների շարքն ավելացրել է սեփական արտադրության 8 գեգաբիթ հիշողությամբ Nook Tablet մոդելով, որն արժե 199 դոլար: Այս մասին հաղորդում է B&#38;N կայքը: Nook Tablet-ի Android-պլանշետը շուկա է դուրս բերվել 2011 թ. նոյեմբերին և, ինչպես նախատեսում են արտադրողները, պետք է մրցակցի Amazon-ի Kindle Fire պլանշետի հետ: iSuppli-ի [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ամերիկյան խոշորագույն <strong>Barnes &amp; Noble</strong> օնյալն ռիթեյլերներից մեկը պլանշետային համակարգիչների շարքն ավելացրել է սեփական արտադրության 8 գեգաբիթ հիշողությամբ <strong>Nook Tablet</strong> մոդելով, որն արժե 199 դոլար: Այս մասին հաղորդում է B&amp;N կայքը:</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "ca-pub-2502455783434177"; /* 468x60 armeniamobile */ google_ad_slot = "2178768956"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Nook Tablet-ի Android-պլանշետը շուկա է դուրս բերվել 2011 թ. նոյեմբերին և, ինչպես նախատեսում են արտադրողները, պետք է մրցակցի Amazon-ի Kindle Fire պլանշետի հետ:</p>
<p><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/02/Nook-tablet.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2185" title="Nook Tablet" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/02/Nook-tablet-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>iSuppli-ի տվյալներով` 2011 թ. չորրորդ եռամսյակում Amazon-ը զբաղեցրել է պլանշետային համաշխարհային շուկայի 14 տոկոսը, իսկ Barnes &amp; Noble-ը` կրկնակի պակաս տոկոս է գրավել շուկայում:</p>
<p>Kindle Fire-ի հաջողության գաղտնիքը Nook Tablet-ի հետ համեմատ Amazon-ի վարած գնային քաղաքականությունն է:</p>
<p>Երկու ընկերություններն էլ մրցակցում եհն բյուջետային պլանշետների սեգմենտում, որտեղ գինը որոշիչ կարող է լինել շատ հաճախորդների համար, թեև Nook Tablet-ն իր 16 գեգաբայթ հիշողությամբ և 1 գեգաբայթ օպերատիվությամբ կրկնակի գերազանցում է Kindle Fire-ի ցուցանիշներն ու անգամ համեմատելի է iPad-ի փոքր մոդելի հետ:</p>
<p><a title="Internet advertising in Armenia" href="http://www.adverox.com" target="_blank">Ինտերնետ-գովազդ</a> և <a title="E-Marketing, SEO &amp; SEM services in Armenia" href="http://www.neomedia.am/web-adver.php" target="_blank">ինտերնետ մարքետինգ</a> Հայաստանում: Ամենաարդյունավետ գործիքները` բիզնեսի առաջխաղացման համար <span style="color: #c0c0c0;">[գովազդ]</span></p>
<p>Nook Table-ն արժե 249 դոլար` 50 դոլար ավելի թանկ, քան Kindle Fire-ը: Փոքր ծավալով հիշողությամբ ու ավելի էժան Nook Tablet-ը, ինչպես սպասվում է, կնպաստի շուկայում դրա վաճառքների ծավալի ավելացմանը:</p>
<p>Միաժամանակ, B&amp;N-ն իջեցրել է գները իր Nook Color գունավոր էկրանով ռիդերի համար` հասցնելով մինչև 169 դոլարի: / <a href="http://1in.am/arm/business_companies_62126.html" target="_blank">1in.am</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/2184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 2.0</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/2116</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/2116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Արագ անոնսներ]]></category>
		<category><![CDATA[Մոբիլ նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-android]]></category>
		<category><![CDATA[պլանշետ]]></category>
		<category><![CDATA[Սամսունգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Կորեական Samsung ընկերությունը ներկայացրել է իր առաջին պլանշետը, որն աշխատում է Android-ի ամենավերջին տարբերակի` Android Ice Cream Sandwich օպերոցիոն համակարգի հիման վրա: Պլանշետի անվանում է Galaxy Tab 2: Նոր գադջեթը հագեցած է երկմիջուկանի 1 ԳՀց հաճախականությամբ պրոցեսորով, 7-դյույմանի դիսփլեյով, որի թողունակությունն է 1024×600 pixel, երկու տեսախցիկներով (3 ՄՊ և VGA), 3G-մոդուլով, 1 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Կորեական <strong>Samsung</strong> ընկերությունը ներկայացրել է իր առաջին պլանշետը, որն աշխատում է Android-ի ամենավերջին տարբերակի` <strong>Android Ice Cream Sandwich</strong> օպերոցիոն համակարգի հիման վրա: Պլանշետի անվանում է Galaxy Tab 2:</p>
<div id="attachment_2117" class="wp-caption alignnone" style="width: 457px"><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Galaxy-Tab2.jpg"><img class=" wp-image-2117" title="Samsung Galaxy Tab2 - with Android Ice Cream Sandwich" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Galaxy-Tab2.jpg" alt="Samsung Galaxy Tab2 - with Android Ice Cream Sandwich" width="447" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung Galaxy Tab2 - with Android Ice Cream Sandwich</p></div>
<p>Նոր գադջեթը հագեցած է երկմիջուկանի 1 ԳՀց հաճախականությամբ պրոցեսորով, 7-դյույմանի դիսփլեյով, որի թողունակությունն է 1024×600 pixel, երկու տեսախցիկներով (3 ՄՊ և VGA), 3G-մոդուլով, 1 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ: Սարքը կթողարկվի 3 տարբերակներով` 8, 16 և 32 ԳԲ: Սարքում ախատեսված է նաև MicroSD բնիկ: Galaxy Tab 2-ի քաշն է 344 գրամ, հաստությունը` 10,5 սմ:</p>
<p><a title="Բլոգի առաջխաղացում - սեմինար" href="http://www.neomedia.am/blogseo.php" target="_blank">Միացրեք Ձեր բլոգը&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/2116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highscreen &#8211; Jet Duo Երկու SIM-քարտով աշխատող բյուջետային Android-սմարթֆոն</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/2037</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/2037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Հեռախոսակապ]]></category>
		<category><![CDATA[Մոբիլ նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[2 sim քարտ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dual SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Highscreen Jet Duo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[անդրոիդ սմարթֆոն]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային հեռախոսներ]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոններ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Ներկայացնում ենք Highscreen — Jet Duo բյուջետային սրամթֆոնը, որն աշխատում է Android 2.3 օպերացիոն համակարգի վրա: Սմարթֆոնն առանձնանում է իր համեստ տեխնիկական բնութագրերով, ինքնարժեքով և 2 SIM-քարտով հագեցած հնարավորությամբ: Տեխնիկական բնութագիր Highscreen &#8211; Jet Duo Օպերացիոն համակարգ Android 2.3 Gingerbread Բջջային ցանցեր` &#8211; GSM/GPRS/EDGE ( 850/900/1800/1900 ՄՀց); UMTS ( 900/2100 ՄՀց) 3,2 դյույմ ծավալով սենսորային [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ներկայացնում ենք Highscreen — Jet Duo բյուջետային սրամթֆոնը, որն աշխատում է Android 2.3 օպերացիոն համակարգի վրա: Սմարթֆոնն առանձնանում է իր համեստ տեխնիկական բնութագրերով, ինքնարժեքով և 2 SIM-քարտով հագեցած հնարավորությամբ:</p>
<p><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/01/Highscreen-Jet-Duo.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2038" title="Highscreen Jet Duo" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/01/Highscreen-Jet-Duo.jpg" alt="Highscreen - Jet Duo Երկու SIM-քարտով աշխատող բյուջետային Android-սմարթֆոն" width="463" height="508" /></a></p>
<p>Տեխնիկական բնութագիր Highscreen &#8211; Jet Duo</p>
<ul>
<li>Օպերացիոն համակարգ Android 2.3 Gingerbread</li>
<li>Բջջային ցանցեր` &#8211; GSM/GPRS/EDGE ( 850/900/1800/1900 ՄՀց); UMTS ( 900/2100 ՄՀց)</li>
<li>3,2 դյույմ ծավալով սենսորային դիսփլեյ` HVGA թողունակությամբ (320&#215;480 պիքսել)</li>
<li>Պրոցեսոր` Qualcomm MSM7227-1 800 ՄՀց տակտային հաճախականությամբ</li>
<li>Օպերացիոն հիշողություն` 512 ՄԲ</li>
<li>Հիմնական հիշողության ծավալը` 512 ՄԲ</li>
<li>microSD հիշողության քարտի մուտք (SDHC-ի հնարավորությամբ), մինչև 32 ԳԲ հիշողությամբ քարտի տեղադրման հնարավորությունով</li>
<li>տեսախցիկ` 2 Մպիքսել</li>
<li>FM-ռոդիո, ներդրված GPS ընդունիչ</li>
<li>3,5-mm աուդիոելքի բնիկ</li>
<li>Անլար կապ` Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi (802.11 b/g/n)</li>
<li>2 SIM-քարտերի հնարավորություն (Dual SIM Dual Standby), G-սենսոր, թվային կողմնացույց, մոտեցման տվիչ</li>
<li>Լիթիում-իոնային մարտկոց`  1200 մԱժ</li>
<li>Սմարթֆոնի չափերը` &#8211; 107,5 x 58 x 11,9 ՄՄ</li>
<li>Քաշը` &#8211; 110 գրամ</li>
<li>Գինը ռուսական շուկայում` մոտ 75.000 AMD</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/2037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ամերիկյան շուկայում Android և iOS սմաթֆոններ վաճառվել են հավասարաչափ</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/1999</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/1999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Մոբիլ կոմերցիա]]></category>
		<category><![CDATA[Մոբիլ նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Վերահրապարակումներ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile stats]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[US mobile market]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային ինդուստրիա]]></category>
		<category><![CDATA[մոբիլ ինդուստրիա]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոններ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[2011 թվականի առաջին եռամսյակում ամերիկացիները Android և iOS սմաթֆոններ գնել են հավասարաչափ: Այս մասին հայտնել է Nielsen վերլուծական ընկերությունը: Ինչպես գրում է lenta.ru-ն, Android–ը վաճառքի առումով iOS-ի նկատմամբ ձեռք է բերել առավելություններ՝ 2.4 %-ով: Բայց առաջին եռամսյակում iOS-ի սմարթֆոնների վաճառքն ավելացել է, իսկ Android-ի վաճառքը՝ նվազել: Ամերիկայում ամենաշատ վաճառված սմարթֆոնների մեջ երրորդ տեղն է զբաղեցնում [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 թվականի առաջին եռամսյակում ամերիկացիները Android և iOS սմաթֆոններ գնել են հավասարաչափ: Այս մասին հայտնել է Nielsen վերլուծական ընկերությունը:</p>
<div id="attachment_2000" class="wp-caption alignleft" style="width: 274px"><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/01/Android-Eats-Apple.jpg"><img class="size-medium wp-image-2000" title="Ամերիկյան շուկայում Android և iOS սմաթֆոններ վաճառվել են հավասարաչափ" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2012/01/Android-Eats-Apple-264x300.jpg" alt="Ամերիկյան շուկայում Android և iOS սմաթֆոններ վաճառվել են հավասարաչափ" width="264" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ամերիկյան շուկայում Android և iOS սմաթֆոններ վաճառվել են հավասարաչափ</p></div>
<p>Ինչպես գրում է lenta.ru-ն, Android–ը վաճառքի առումով iOS-ի նկատմամբ ձեռք է բերել առավելություններ՝ 2.4 %-ով:</p>
<p>Բայց առաջին եռամսյակում iOS-ի սմարթֆոնների վաճառքն ավելացել է, իսկ Android-ի վաճառքը՝ նվազել:</p>
<p>Ամերիկայում ամենաշատ վաճառված սմարթֆոնների մեջ երրորդ տեղն է զբաղեցնում RIM BlackBerry-ն:</p>
<p>Մասնագետները նշում են, որ iPhone-ի հեղինակությունը 4-րդ եռամսյակում ավելացել է, և դա կապված է iPhone 4S-ի թողարկման հետ:</p>
<p>Ներկայումս ԱՄՆ ում կարելի է ձեռք բերել Apple–ի 3GS, 4 և 4S մոդելները: Իսկ նոր iPhone-ը հնարավորություն տվեց բարձրացնել գնորդների թիվը 57 %-ով:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/1999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Ice Cream Sandwich on Xperia Play</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/1985</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/1985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Մոբիլ նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>
		<category><![CDATA[Անդրոիդ]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոններ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson-ը ներկայացնում է իր Xperia Play սմարթֆոնը` Android 4.0 օպերացիոն համակարգի հիման վրա: Sony Ericsson Xperia Play running leaked Android 4.0 ICS Ice Cream Sandwich Build.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson-ը ներկայացնում է իր Xperia Play սմարթֆոնը` Android 4.0 օպերացիոն համակարգի հիման վրա:</p>
<p>Sony Ericsson Xperia Play running leaked Android 4.0 ICS Ice Cream Sandwich Build.</p>
<p><object width="460" height="260" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4jKgh76HXRc?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="460" height="260" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/4jKgh76HXRc?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/1985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-ի համար նախատեսված Skype-ն այսուհետ կապահովի տեսազանգեր</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/1659</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/1659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ինտերնետ ինդուստրիա]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[ակայպ]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային կապ]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային հեռախոսներ]]></category>
		<category><![CDATA[տեսազանգ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Android օգտագործողներն այսուհետ կկարողանան Skype հավելվածով տեսազանգեր կատարել Wi-Fi և 3G ցանցերում: Հաղորդում է Skype-ի պաշտոնական բլոգը: Բեռնել հավելվածի նոր տարբերակը կարող եք Android Market-ից կամ բջջայինով այցելել Skype.com/m: Հավելվածը թույլ է տալիս անվճար տեսազանգեր կատարել դեպի iPhone, Mac, Windows PCs և այլ Android-հեռախոսներ: Հավելվածն աշխատում է Android-ի 2.3 և ավելի նոր տարբերակներով համալրված սմարթֆոններում, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android օգտագործողներն այսուհետ կկարողանան Skype հավելվածով տեսազանգեր կատարել Wi-Fi և 3G ցանցերում: Հաղորդում է Skype-ի պաշտոնական բլոգը:</p>
<div id="attachment_1660" class="wp-caption alignleft" style="width: 177px"><a href="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2011/07/images.jpg"><img class="size-full wp-image-1660" src="http://armeniamobile.net/wp-content/uploads/2011/07/images.jpg" alt="" width="167" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Android-ի համար նախատեսված Skype-ն այսուհետ կապահովի տեսազանգեր</p></div>
<p>Բեռնել հավելվածի նոր տարբերակը կարող եք Android Market-ից կամ բջջայինով այցելել Skype.com/m:</p>
<p>Հավելվածը թույլ է տալիս անվճար տեսազանգեր կատարել դեպի iPhone, Mac, Windows PCs և այլ Android-հեռախոսներ: Հավելվածն աշխատում է Android-ի 2.3 և ավելի նոր տարբերակներով համալրված սմարթֆոններում, որոնք ունեն դիմային տեսախցիկ:</p>
<p>Ներկա պահին այդ սմարթֆոններն են HTC Desire S, Sony Ericsson Xperia neo, Sony Ericsson Xperia pro և Google Nexus S: Այլ սարքերի համար Skype-ը խոստանում է շուտով թողարկել առանձին տարբերակ:<br />
Աղբյուր՝ <a href="http://pcnews.am/world/it/skype/2384-skype.html" target="_blank">http://pcnews.am</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armeniamobile.net/archives/1659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeline սենսորային բրենդավորված սմարթֆոնները Android համակարգով արդեն վաճառքում են</title>
		<link>http://armeniamobile.net/archives/1589</link>
		<comments>http://armeniamobile.net/archives/1589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Հայկական բջջային շուկա]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline]]></category>
		<category><![CDATA[Արմենտել]]></category>
		<category><![CDATA[բջջային հեռախոս]]></category>
		<category><![CDATA[սմարթֆոն]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armeniamobile.net/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[«ԱրմենՏել» ընկերությունը (ապրանքանիշը Beeline) հայտարարում է Beeline U8500 բրենդավորված սենսորային սմարթֆոնի վաճառքի մեկնարկի մասին: Beeline U8500 գործում է Android օպերացիոն համակարգի հիման վրա: Այն հագեցված է 3.2 Mpxl տեսախցիկով` տեսագրման հնարավորությամբ: Հեռախոսասարքն աշխատում է GSM եւ 3G ցանցերում, չափերն են` 58x112x12.8մմ, քաշը` 115 գր.: Սմարթֆոնը կարելի է ձեռք բերել Beeline վաճառքի եւ սպասարկման գրասենյակներում` 86500 [...]]]></description>
